工标网 回首页
标准分类  最新标准New!  标准公告 标准动态  标准论坛
 高级查询
帮助 | 登录 | 注册
查标准上工标网 免费查询标准最新替代作废信息
 您的位置:工标网 >> 标准动态 >> 标准公告 >> 新闻内容

辽宁省市场监管局关于废止《水稻育苗床土调制剂》等132项辽宁省地方标准的通告 2024年第7号


    来源:辽宁省市场监管局    更新时间:2024-07-12       评论: 0

    按照《中华人民共和国标准化法》《地方标准管理办法》《辽宁省地方标准管理办法》等有关规定,根据标准归口管理部门意见,现决定对《水稻育苗床土调制剂》(DB21/T 1168-2000)等132项辽宁省地方标准予以废止,自公布之日起生效。
    特此通告。
    附件:132项辽宁省地方标准废止清单

辽宁省市场监督管理局
2024年4月12日

序号 标准编号 标准名称 发布日期
1 DB21/T 1168-2000 水稻育苗床土调制剂 2000-01-21
2 DB21/T 1167-2000 猪、鸡浓缩饲料卫生标准 2000-01-11
3 DB21/ 1159-1999 玉米品种:辽单28号 1999-10-25
4 DB21/ 1110-1999 高粱品种:凌杂1号 1999-10-25
5 DB21/ 1103-1999 高粱品种:沈杂6号 1999-10-25
6 DB21/ 1158-1999 玉米品种:辽单27号 1999-10-25
7 DB21/ 1140-1999 水稻品种:盐粳48号 1999-10-25
8 DB21/ 1157-1999 玉米品种:辽单26号 1999-10-25
9 DB21/ 1139-1999 水稻品种:开粳1号 1999-10-25
10 DB21/ 1125-1999 大豆品种:辽豆9号 1999-10-25
11 DB21/ 1113-1999 小麦品种:辽春10号 1999-10-25
12 DB21/ 1136-1999 水稻品种:辽粳135 1999-10-25
13 DB21/ 1155-1999 玉米品种:海单6号 1999-10-25
14 DB21/ 1141-1999 水稻品种:沈农159 1999-10-25
15 DB21/ 1056-1999 玉米品种:辽单22号 1999-10-25
16 DB21/ 1150-1999 高粱品种:熊杂5号 1999-10-25
17 DB21/ 1104-1999 高粱品种:锦杂93号 1999-10-25
18 DB21/ 1130-1999 大豆品种:丹豆5号 1999-10-25
19 DB21/ 1133-1999 大豆品种:丹豆9号 1999-10-25
20 DB21/ 1081-1999 水稻品种:沈农8801 1999-10-25
21 DB21/ 1122-1999 大豆品种:铁丰27号 1999-10-25
22 DB21/ 1075-1999 水稻品种:辽盐9号 1999-10-25
23 DB21/ 1071-1999 水稻品种:辽粳294 1999-10-25
24 DB21/ 1053-1999 玉米品种:本玉11号 1999-10-25
25 DB21/ 1082-1999 水稻品种:铁粳5号 1999-10-25
26 DB21/ 1052-1999 玉米品种:本玉9号 1999-10-25
27 DB21/ 1152-1999 玉米品种:铁丹13号 1999-10-25
28 DB21/ 1034-1999 玉米品种:丹玉14号 1999-10-25
29 DB21/ 1070-1999 水稻品种:辽粳207 1999-10-25
30 DB21/ 1143-1999 小麦品种:辽春13号 1999-10-25
31 DB21/ 1096-1999 水稻品种:辽盐16 1999-10-25
32 DB21/ 1135-1999 大豆品种:锦豆36号 1999-10-25
33 DB21/ 1077-1999 水稻品种:沈农514 1999-10-25
34 DB21/ 1069-1999 水稻品种: 秋光 1999-10-25
35 DB21/ 1138-1999 水稻品种:丹粳8号 1999-10-25
36 DB21/ 1129-1999 大豆品种:开育11号 1999-10-25
37 DB21/ 1078-1999 水稻品种:沈农90-17 1999-10-25
38 DB21/ 1112-1999 小麦品种:辽春9号 1999-10-25
39 DB21/ 1105-1999 高粱品种:锦杂94号 1999-10-25
40 DB21/ 1086-1999 水稻品种:东选2号 1999-10-25
41 DB21/ 1054-1999 玉米品种:本玉12号 1999-10-25
42 DB21/ 1035-1999 玉米品种:丹玉15号 1999-10-25
43 DB21/ 1144-1999 小麦品种:铁春1号 1999-10-25
44 DB21/ 1040-1999 玉米品种:丹玉21号 1999-10-25
45 DB21/ 1036-1999 玉米品种:丹玉16号 1999-10-25
46 DB21/ 1060-1999 玉米品种:掖单13号 1999-10-25
47 DB21/ 1111-1999 高粱品种:桥杂2号 1999-10-25
48 DB21/ 1102-1999 高粱品种:沈杂5号 1999-10-25
49 DB21/ 1119-1999 大豆品种:铁丰18号 1999-10-25
50 DB21/ 1117-1999 小麦品种:铁春2号 1999-10-25
51 DB21/ 1037-1999 玉米品种:丹玉18号 1999-10-25
52 DB21/ 1093-1999 水稻品种:辽盐282 1999-10-25
53 DB21/ 1100-1999 高粱品种:辽杂7号 1999-10-25
54 DB21/ 1076-1999 水稻品种:辽盐糯10号 1999-10-25
55 DB21/ 1066-1999 玉米品种:锦玉2号 1999-10-25
56 DB21/ 1123-1999 大豆品种:铁丰28号 1999-10-25
57 DB21/ 1041-1999 玉米品种:丹玉22号 1999-10-25
58 DB21/ 1148-1999 大豆品种:铁丰30号 1999-10-25
59 DB21/ 1131-1999 大豆品种:丹豆7号 1999-10-25
60 DB21/ 1067-1999 玉米品种:营单11号 1999-10-25
61 DB21/ 1051-1999 玉米品种:铁高1号 1999-10-25
62 DB21/ 1153-1999 玉米品种:锦单8号 1999-10-25
63 DB21/ 1151-1999 玉米品种:铁丹12号 1999-10-25
64 DB21/ 1033-1999 玉米品种:丹玉13号 1999-10-25
65 DB21/ 1127-1999 大豆品种:辽豆11号 1999-10-25
66 DB21/ 1145-1999 小麦品种:铁春3号 1999-10-25
67 DB21/ 1085-1999 水稻品种:港辐1号 1999-10-25
68 DB21/ 1083-1999 水稻品种:丹粳6号 1999-10-25
69 DB21/ 1043-1999 玉米品种:沈单5号 1999-10-25
70 DB21/ 1092-1999 水稻品种:辽农938 1999-10-25
71 DB21/ 1058-1999 玉米品种:沈爆2号 1999-10-25
72 DB21/ 1095-1999 水稻品种:辽盐283 1999-10-25
73 DB21/ 1061-1999 玉米品种:掖单51号 1999-10-25
74 DB21/ 1062-1999 玉米品种:东单7号 1999-10-25
75 DB21/ 1044-1999 玉米品种:沈单7号 1999-10-25
76 DB21/ 1073-1999 水稻品种:辽盐2号 1999-10-25
77 DB21/ 1128-1999 大豆品种:开育10号 1999-10-25
78 DB21/ 1126-1999 大豆品种:辽豆10号 1999-10-25
79 DB21/ 1098-1999 高粱品种:辽杂4号 1999-10-25
80 DB21/ 1120-1999 大豆品种:铁丰24号 1999-10-25
81 DB21/ 1097-1999 高粱品种:辽杂1号 1999-10-25
82 DB21/ 1087-1999 水稻品种:营8433 1999-10-25
83 DB21/ 1079-1999 水稻品种:沈糯1号 1999-10-25
84 DB21/ 1059-1999 玉米品种:沈甜2号 1999-10-25
85 DB21/ 1156-1999 玉米品种: 鲜早白 1999-10-25
86 DB21/ 1142-1999 水稻品种:沈农8718 1999-10-25
87 DB21/ 1080-1999 水稻品种:沈农香糯1号 1999-10-25
88 DB21/ 1049-1999 玉米品种:铁单9号 1999-10-25
89 DB21/ 1149-1999 大豆品种:沈农8510 1999-10-25
90 DB21/ 1147-1999 大豆品种:辽阳1号 1999-10-25
91 DB21/ 1137-1999 水稻品种:浑糯3号 1999-10-25
92 DB21/ 1154-1999 玉米品种:本玉13号 1999-10-25
93 DB21/ 1107-1999 高粱品种:熊杂2号 1999-10-25
94 DB21/ 1091-1999 水稻品种:辽盐12号 1999-10-25
95 DB21/ 1109-1999 高粱品种:熊杂4号 1999-10-25
96 DB21/ 1115-1999 小麦品种:辽春12号 1999-10-25
97 DB21/ 1160-1999 玉米品种:玉丹24号 1999-10-25
98 DB21/ 1089-1999 水稻品种:辽优3225 1999-10-25
99 DB21/ 1132-1999 大豆品种:丹豆8号 1999-10-25
100 DB21/ 1116-1999 小麦品种:铁春1号 1999-10-25
101 DB21/ 1045-1999 玉米品种:沈单10号 1999-10-25
102 DB21/ 1072-1999 水稻品种:辽粳454 1999-10-25
103 DB21/ 1057-1999 玉米品种:辽单24号 1999-10-25
104 DB21/ 1048-1999 玉米品种:铁单8号 1999-10-25
105 DB21/ 1108-1999 高粱品种:熊杂3号 1999-10-25
106 DB21/ 1114-1999 小麦品种:辽春11号 1999-10-25
107 DB21/ 1124-1999 大豆品种:铁丰29号 1999-10-25
108 DB21/ 1101-1999 高粱品种:辽杂10号 1999-10-25
109 DB21/ 1099-1999 高粱品种:辽杂6号 1999-10-25
110 DB21/ 1039-1999 玉米品种:丹玉20号 1999-10-25
111 DB21/ 1038-1999 玉米品种:丹玉19号 1999-10-25
112 DB21/ 1146-1999 小麦品种:沈免91 1999-10-25
113 DB21/ 1134-1999 大豆品种:沈豆4号 1999-10-25
114 DB21/ 1121-1999 大豆品种:铁丰25号 1999-10-25
115 DB21/ 1106-1999 高粱品种:铁杂10号 1999-10-25
116 DB21/ 1090-1999 水稻品种:屉优418 1999-10-25
117 DB21/ 1088-1999 水稻品种:抚粳3号 1999-10-25
118 DB21/ 1084-1999 水稻品种:丹粳7号 1999-10-25
119 DB21/ 1063-1999 玉米品种:DOGE 1999-10-25
120 DB21/ 1046-1999 玉米品种:沈单11号 1999-10-25
121 DB21/ 1064-1999 玉米品种:海单2号 1999-10-25
122 DB21/ 1118-1999 小麦品种:沈免85号 1999-10-25
123 DB21/ 1094-1999 水稻品种:辽盐241 1999-10-25
124 DB21/ 1068-1999 玉米品种:桓单2号 1999-10-25
125 DB21/ 1065-1999 玉米品种:海单3号 1999-10-25
126 DB21/ 1074-1999 水稻品种:花粳45 1999-10-25
127 DB21/ 1047-1999 玉米品种:铁单4号 1999-10-25
128 DB21/ 1050-1999 玉米品种:铁单10号 1999-10-25
129 DB21/ 1042-1999 玉米品种:丹玉23号 1999-10-25
130 DB21/ 1055-1999 玉米品种:辽原1号 1999-10-25
131 DB21/T 629-1991 工业企业物资消耗标准编制方法 1991-09-30
132 DB21/ 347-1990 离心清水泵经济运行 1990-03-01
 【返回新闻首页】【关闭窗口】【发表评论(0条)
 
相关新闻
·湖北省市场监管局关于废止《车用汽油含清净剂 ·湖北省市场监管局关于废止《红外光学玻璃》等
·辽宁省市场监管局关于废止《重点工程项目招标 ·民政部公告 第570号
·国家药品监督管理局公告 2024年第92号 ·中华人民共和国住房和城乡建设部公告 202
·中华人民共和国住房和城乡建设部公告 202 ·中华人民共和国住房和城乡建设部公告 202
·中国设备管理协会关于发布《装配式高效能源站 ·中国质量检验协会公告 2024年第23号
发表评论
新用户注册>>
【管理员提示】
·在发布信息时,请您遵守中华人民共和国有关法律、法规,并尊重网上道德;
·因您的言论直接或间接的导致的民事或刑事法律责任由您个人承担;
·管理人员有权根据栏目需要对留言内容进行删改
推荐资讯
·交通运输部公告 2022年第66号 ·交通运输部公告 2019年第26号
·标准解读|T/CBJ 3305《铝塑拉环瓶.. ·京津冀三地加强标准化协同联动见成效
·《一次性使用卫生用品卫生要求》等两项强制性.. ·一次性使用卫生用品卫生要求等两项国家标准有..
·市场监管总局(国家标准委)批准发布一批重要.. ·中国气象局发布《作物病害气象等级预报方法》..
·《公路路政管理技术标准》解读 ·中国学生运动能力等级有了国家标准
热点新闻
标准解读|T/CBJ 3305《铝塑
《公路路政管理技术标准》解读
上半年新批准发布国家标准1125项
助力轨道交通实现“四网融合” 4项铁
《危险货物港口作业重大事故隐患判定标
上半年我国新提出国际标准提案上百项新
支撑高标准农田建设 河南省已发布7项
国家铁路局发布《市域(郊)铁路动车组
一次性使用卫生用品国家标准重磅升级
中国学生运动能力等级有了国家标准
图片新闻

生活家电全面升级 标准助力门槛提高

数码相机有效像素国家标准近期出台

慕思助《软体床》标准看齐世界水平

新《电梯技术条件》国家标准于3月1日
专题新闻
· 思念三鲜水饺惊现病原菌
· 2011世界标准日专题-国际标准树立
· 天宫一号倒计时将实现首次空间对接
· 依据四项指标 严打“地沟油”
· 月饼出现双向标准 深陷枧水之困
· 名牌运动服含毒 可致性早熟
· 血燕亚硝酸盐严重超标
· “化学酱油”专题 酱油再遭质疑门
· 肯德基醇豆浆遭质疑
· 染色馒头泛滥 食品标准空白多
· 雀巢等知名婴儿食品陷入安全门
· 节能灯不合格 标准门槛低
 
付款方式 - 关于我们 - 帮助中心 - 联系我们 - 诚聘英才 - 合作伙伴 - 使用条款
QQ:1197428036 992023608 有问题? 联系在线客服
Copyright © 工标网 2005-2023,All Right Reserved